
WA8-22 technical drawing:
WA8-35 technical drawing:
| Item | Parameter | |
| WA8-22 | WA8-35 | |
| Dimensions | 2250*1350*500mm | 3500*1700*600mm |
| Max. Motor Power | (1.5 KW)*8 | (4.5 KW)*8 |
| Motor Speed (with reducer) | 500 r/min | 500 r/min |
| Output Torque (Reduction Ratio 5) | 150Nm*8 | 300Nm*8 |
| Tire (inch) | 16×6.5×8 | 18*9.5*8 |
| Tire Diameter | 406 mm | 457 mm |
| Self Weight | 320 kg | 420 kg |
| Max. Payload | 450 kg | 1000 kg |
| Max Speed | 35km/h | 40km/h |
| Epower+ Pure-Electric | 8 kW generator + 100 Ah 48 V battery Pure-Electric: 200+200+200 Ah 48 V battery |
10 kW generator + 200Ah48V battery Pure-Electric: 300+300+300Ah 48V battery |