Dimension | 1350*590*310mm |
Payload | 120kg |
Weight | 70kg |
Drive mode | Front Ackerman steering (Customizable double turn, smaller steering radius) |
Brake mode | anti-cracking brake |
Front and rear suspension mode | Hidden spring shock |
Tire size | 260mm |
Speed | ≤5km/H(10km/h adjustable) |
Endurance | 45km |
Braking distance | 0.5m |
Turning radius | 1.75m |
Climbing capacity | <20° |
Obstacle clearance height | 50mm |
Security | Touch stop bar, emergency brake button |
armature | |
Generator style | Hub motor( Permanent magnet synchronous motor with encoder) |
Motor | 300W*2 |
Battery | 48V/20Ah |
Charger | AC 220V independent charger |
Charge time | ≤6h Fast charge can be customized |
External power supply | 12/48v (it can be customized) |
Protection grade | IP35(It can be customized IP66) |
other | |
Communication Protocol | Can Communication |
motion controller | VCU control |
Sensors | Steering feedback sensor Walking wheel speed sensor Front and rear brake feedback sensors |