Specific of Vehicle | |
Dimension | 1150*638*400mm |
Wheel track | 556mm |
Wheel base | 500mm |
Tire specifications | 3.0-8, tire diameter 350mm |
Minimum ground clearance | 91mm |
Weight | 98kg |
Rated load | 200kg |
Chassis performance | |
Drive mode | Front Ackerman steering, rear hub motor drive |
Brake mode | Hydraulic holding brake, anti-cracking brake |
Front and rear suspension mode | Hidden spring shock |
Speed | ≤5km/h(10km/h adjustable) |
Endurance | 45km |
Braking distance | 0.3m |
Turning radius | 1.5m |
Max. Climbing | 20° |
Obstacle clearance height | 55mm |
Security | Touch stop bar, emergency brake button (can also customize lidar shock absorber) |
Electric Drive | |
Motor type | Wheel hub motor, permanent Magnet Synchronous Motor |
Motor power | 450w*2 |
Battery parameter | 48/20v/ah |
Charger | Ac220v |
Charging time | Less than 6 hours, fast charging customizable |
External power supply | 12v/48v |
Protection class | IP35, IP66 customizable |
Others | |
Communication Interface | Open the underlying CAN protocol |
Sport control | VCU control |
Sensor type | Steering feedback sensor Walking wheel speed sensor Front and rear brake feedback sensors |